Nimi | Makstud maksud | sh tööjõumaksud | |
---|---|---|---|
1 | DELTAMAX GROUP OÜ | 8 006 578 | 0 |
2 | ALSTOM ESTONIA AS | 3 016 468 | 1 308 637 |
3 | MERKO EHITUS EESTI, AS | 2 191 011 | 1 617 171 |
4 | PIRITA APARTMENTS, OÜ | 1 830 950 | 108 |
5 | LEMMINKÄINEN EESTI AS | 1 716 376 | 846 649 |
6 | NORDECON AS | 1 611 002 | 815 405 |
7 | EESTI ENERGOMONTAAŽ, AS | 1 430 999 | 440 562 |
8 | TEEDE REV-2, AS | 1 421 198 | 863 894 |
9 | EMPOWER AS | 1 284 620 | 914 336 |
10 | EESTI TEED, AS | 1 215 421 | 840 317 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.