Koht
|
Ettevõtte nimi
|
Tegevusvaldkond (Allikas EMTAK)
|
töötajate arv
|
müügitulu per töötaja
|
Koht Äripäeva TOPi üldtabelis
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Terramare Eesti OÜ | Vesiehitus | 2 | 7 370 238 | 22 |
2 | Veralux Ehitus OÜ | Vesiehitus | 3 | 2 156 705 | 74 |
3 | Merko Tartu AS | elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 15 | 1 739 790 | 89 |
4 | Fund Ehitus OÜ | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 35 | 952 132 | 140 |
5 | Henkel Makroflex AS | Viimistlusvahendite tootmine | 117 | 845 473 | 157 |
6 | Marsalis Metall OÜ | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 16 | 839 834 | 158 |
7 | Astlanda Ehitus OÜ | elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 67 | 760 299 | 168 |
8 | Vilcon Ehitus OÜ | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 14 | 736 249 | 172 |
9 | NCC Ehitus AS | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 31 | 736 185 | 173 |
10 | Nordlin Ehitus OÜ | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 19 | 729 341 | 176 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.