Enne muudatusi
|
Pärast muudatusi
|
---|---|
Puudus kvaliteedikontroll | Korrapärased analüüsivad kvaliteedikoosolekud, vähem kvaliteedikulutusi |
Pretensioonid kirjeldustega | Selgema analüüsi tagamiseks pretensioonid pildimaterjaliga |
Reklamatsioone palju, neid ei analüüsitud | Reklamatsioonide arv on aastaga vähenenud 57% |
Puudus soov muudatusi teha | Töötajad on kaasatud muudatuste juhtimisse |
Toodeti võimalikult palju lattu: laovaru, sh pooltoodang, vähemalt seitsme päeva jagu | Laovaru on vähendatud kahele päevale |
Ei jälgitud tootmisplaani, vaid laadimisgraafikuid | Tootmisplaan on muudetud detailseks |
Tööjõu voolavus 15% aastas | Tööjõu voolavust peaaegu ei ole |
Tootmine toimus tõukemeetodil | Tootmine toimub tõmbemeetodil, osakondade kiiremad ja täpsemad tarned |
Tootmises esines palju seisakuid, sest pooltoodang ei jõudnud järgmisse etappi õigel ajal | Tootmisest tingitud seisakute hulk on viidud miinimumini |
Inimesed määrasid oma tööaega ise | Sisse seati korrektne tööajaarvestus. Muudetud on töölepinguid ja ametijuhendeid |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.